| Kondoriri | 5670m | Südwand D+ |
| Huayna Potosi | 6088m | Westwand D- |
| Pomerape | 6222m | solo |
| Parynacota | 6330m | solo |
| Sajama | 6549m | solo bis 6000m |
| Ranrapalca | 6160m | Nordwestwand solo MD- |
| Alpamayo | 5947m | bis 100m unter Gipfel |
| Tauilliraju | 5840m | Versuch solo MD+ |
| Chopicalqui | 6354m | solo |
| Artensonraju | 6025m | |
| Santa Cruz | 6259m | bis 300m unterhalb des Gipfels in der knapp 1000m hohen Südwand MD solo |
| Alpamayo | 5947m | Non- Stopp- Versuch, 300m unter Gipfel umgekehrt. 2600 Höhenmeter im Aufstieg und total 52km Distanz in weniger als 24 Stunden |
| weitere 5000m hohe Gipfel | ||
